| الاسم التجاري: | Sunstrand |
| رقم الطراز: | إل إم في-341 |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| شروط الدفع: | T/T |
| القدرة على العرض: | 10 مجموعة / شهر |
بلديسلسلة API 610 OH6هي مضخة الطرد المركزي الرأسي عالية السرعة ذات التروس الكاملة المصممة لأداء دقيق في أكثر بيئات المصافي والبتروكيماويات تطلبا.البديل المباشر لـ Sundyne LMV 341، توفر هذه الوحدة تغطية هيدروليكية متطابقة مع توفير كفاءة متزايدة في وقت التنفيذ والدعم الفني المحلي.
سواء كنت تدير معالجة هيدروكربونات عالية الضغط أو تغذية الكيميائية المتطايرة، لدينا مضخة OH6 يضمن استمرارية التشغيل مع التركيز علىكفاءة تدفق منخفضة ورأس كبيرمع تصميم علبة التروس القوية وتكنولوجيا المحفز المتقدمة، فإنه يتعامل مع ظروف NPSHa منخفضة حيث تفشل المضخات المتعددة المراحل التقليدية.
لضمان الشفافية الكاملة والثقة، ونحن نقدم بيانات هندسية شاملة لكل من المعايير الأمريكية والمترية.
| السمة | الوحدة الأمريكية (60 هرتز) | وحدة مترية (50 هرتز) |
|---|---|---|
| الحد الأقصى للتدفق | 400 gpm | 74 م3/ساعة |
| رأس الفرق الأقصى | 6300 قدم | 1344 متر |
| الامتثال القياسي | API 610 OH6 | API 610 |
| أقصى قدر من قوة المحرك | 400 حصان | 315 كيلوواط |
| نطاق الحرارة | -200 درجة فهرنهايت إلى 650 درجة فهرنهايت | -130°C إلى 340°C |
| ضغط العمل القصوى | 1،260 psi | 151.9 كجم/سم2 |
| ضغط الشفط القصوى | 2،160 psi | 71 كجم/سم2 |
| أقصى سلاسة | 750 حصة | 750 حصة |
| نطاق المواد الصلبة | 0.015" 400 ميكرون | 0.381 ملم، 400 ميكرون |
| التثبيت | عمودي / أفقي | عمودي / أفقي |
| تشكيلات الختم | واحد، مزدوج، تاندم | واحد، مزدوج، تاندم |
| تصنيف الشبكة | 600# / 900# ANSI RF & RTJ | 600# / 900# ANSI RF & RTJ |
نحن نقدم المعادن المتخصصة لتتناسب مع خصائص السوائل الخاصة بك، وضمان الخبرة في التوافق الكيميائي.
| مكون | S-5 (قضية CS) | A-7 / S-8 (قضية 316 SS) |
|---|---|---|
| علبة المضخة | فولاذ الكربون | 316 الفولاذ المقاوم للصدأ |
| محرك الدفع و محرك التأثير | 316 الفولاذ المقاوم للصدأ | 316 الفولاذ المقاوم للصدأ |
| الصخرة | 4140 الفولاذ / 15-5PH | 4140 الفولاذ / 15-5PH |
| إدراج المنتشر | فولاذ الكربون / 316 SS | 316 الفولاذ المقاوم للصدأ |
| وجه ثابت | الكربون / كاربيد السيليكون | الكربون / كاربيد السيليكون |
| الوجه الدائري | كربيد التونغستين | كربيد التونغستين |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات