| الاسم التجاري: | Sunstrand |
| رقم الطراز: | إل إم في-341 |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| شروط الدفع: | T/T |
| القدرة على العرض: | 10 مجموعة / شهر |
سلسلة API 610 OH6 الخاصة بنا هي مضخة طرد مركزي رأسية عالية السرعة ذات تروس متكاملة مصممة للأداء الدقيق في أكثر بيئات التكرير والبتروكيماويات تطلبًا. مصممة كـ بديل مباشر لمضخة Sundyne LMV 341، توفر هذه الوحدة تغطية هيدروليكية متطابقة مع توفير كفاءة زمن تسليم محسنة ودعم فني محلي.
سواء كنت تدير معالجة الهيدروكربونات عالية الضغط أو تغذية المواد الكيميائية المتطايرة، فإن مضخة OH6 الخاصة بنا تضمن استمرارية التشغيل مع التركيز على كفاءة التدفق المنخفض والضغط العالي. بفضل تصميم علبة التروس القوية وتقنية المحفز المتقدمة، فإنها تتعامل مع ظروف NPSHa المنخفضة حيث تفشل المضخات التقليدية متعددة المراحل.
لضمان الشفافية الكاملة والموثوقية (الخبرة - الكفاءة - السلطة - الثقة)، نقدم بيانات هندسية شاملة لكل من المعايير الأمريكية والمترية.
| الميزة | الوحدة الأمريكية (60 هرتز) | الوحدة المترية (50 هرتز) |
|---|---|---|
| أقصى تدفق | 400 جالون في الدقيقة | 74 متر مكعب/ساعة |
| أقصى ضغط تفاضلي | 6,300 قدم | 1,344 متر |
| الامتثال للمعايير | API 610 OH6 | API 610 |
| أقصى قوة للمحرك | 400 حصان | 315 كيلو واط |
| نطاق درجة الحرارة | -200 درجة فهرنهايت إلى 650 درجة فهرنهايت | -130 درجة مئوية إلى 340 درجة مئوية |
| أقصى ضغط تشغيل للعلبة | 1,260 رطل لكل بوصة مربعة | 151.9 كجم/سم مربع |
| أقصى ضغط شفط | 2,160 رطل لكل بوصة مربعة | 71 كجم/سم مربع |
| أقصى لزوجة | 750 سنتيبواز | 750 سنتيبواز |
| نطاق المواد الصلبة | 0.015 بوصة، 400 ميكرون | 0.381 مم، 400 ميكرون |
| التركيب | رأسي / أفقي | رأسي / أفقي |
| تكوينات الختم | مفرد، مزدوج، متوازي | مفرد، مزدوج، متوازي |
| تصنيف الشفة | 600# / 900# ANSI RF & RTJ | 600# / 900# ANSI RF & RTJ |
نحن نقدم معادن متخصصة لتتناسب مع خصائص السائل الخاصة بك، مما يضمن الخبرة في التوافق الكيميائي.
| المكون | S-5 (علبة فولاذ كربوني) | A-7 / S-8 (علبة من الفولاذ المقاوم للصدأ 316) |
|---|---|---|
| علبة المضخة | فولاذ كربوني | فولاذ مقاوم للصدأ 316 |
| المكره والمحفز | فولاذ مقاوم للصدأ 316 | فولاذ مقاوم للصدأ 316 |
| العمود | فولاذ 4140 / 15-5PH | فولاذ 4140 / 15-5PH |
| إدخال الموزع | فولاذ كربوني / فولاذ مقاوم للصدأ 316 | فولاذ مقاوم للصدأ 316 |
| الوجه الثابت | كربون / كربيد السيليكون | كربون / كربيد السيليكون |
| الوجه الدوار | كربيد التنجستن | كربيد التنجستن |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات